Последние записи

  1. Satellite

    Наблюдение NO-84 с берега озера Тургояк
    Принято 4 APRS пакета. Холодно, пролетает снег.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2017-05-07-16-47-04.jpg 
Просмотров:	590 
Размер:	95.5 Кб 
ID:	5421

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.jpg 
Просмотров:	584 
Размер:	74.7 Кб 
ID:	5422

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20170507_185742.jpg 
Просмотров:	595 
Размер:	146.8 Кб 
ID:	5423

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20170507_185800.jpg 
Просмотров:	597 
Размер:	159.4 Кб 
ID:	5424
    Категории
    Без категории